面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
吉林 | 658,780 | 45.35% | 236.27% | 24,671 | 54.72% | 236.17% | 25 | 42.37% | 127.27% |
长春 | 435,558 | 29.99% | 48.41% | 14,120 | 31.32% | 62.14% | 14 | 23.73% | 40% |
白山 | 54,188 | 3.73% | 273.71% | 615 | 1.36% | 241.97% | 6 | 10.17% | 500% |
通化 | 67,931 | 4.68% | -26.34% | 1,700 | 3.77% | -33.59% | 5 | 8.47% | -16.67% |
延边 | 41,399 | 2.85% | -82.32% | 1,365 | 3.03% | -45.01% | 3 | 5.08% | -25% |
松原 | 25,029 | 1.72% | -93.54% | 178 | 0.39% | -87.09% | 3 | 5.08% | 200% |
白城 | 52,794 | 3.63% | - | 359 | 0.79% | - | 2 | 3.39% | - |
四平 | 116,822 | 8.04% | -5.24% | 2,080 | 4.61% | 13.11% | 1 | 1.69% | -90.91% |
图1 吉林工业用地成交总况
图2 2013年07月吉林工业用地市场交易分析
图3 2013年07月吉林工业用地成交宗数分析
图4 2013年07月吉林工业用地成交金额分析
图5 2013年07月吉林各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 吉林 | 高新技术产业开发区深圳东路 | 15414 | 30 | 511.35 | 吉林万丰奥威汽轮有限公司 |
2 | 长春 | 绿园西新开发区东至建七街、西至建九街、南至新八路、北至新七路 | 3900 | 26 | 152.33 | 长春汽车改装有限责任公司 |
3 | 长春 | 绿园西新开发区东至建十街、西至建五街、南至新八路、北至新七路 | 3333 | 26 | 130.17 | 长春市吉文汽车零部件有限公司 |
4 | 吉林 | 龙潭区星光路南侧 | 2195 | 30 | 72.86 | 吉林化学工业园区建设开发有限公司 |
5 | 四平 | 梨树县郭家店镇创业大路东 | 2079 | 12 | 175.23 | 四平绿健生物技术有限公司 |
6 | 长春 | 绿园西新开发区东至建十街、西至建五街、南至新十一路、北至空地 | 1618 | 26 | 63.19 | 长春市新月信山汽车饰件有限公司 |
7 | 长春 | 绿园西新开发区东至空地、西至建七街、南至新八路、北至新七路 | 1573 | 26 | 61.42 | 长春汽车改装有限责任公司 |
8 | 通化 | 辉南经济开发区 | 1302 | 17 | 76.73 | 吉林省辉南长龙生化药业股份有限公司 |
9 | 吉林 | 龙潭区金珠工业区渡口路北侧 | 1212 | 27 | 45.23 | 吉林市金泰化工有限公司 |
10 | 延边 | 延边新兴工业集中区鸿参街东侧 | 1171 | 25 | 47.09 | 延边金刚山食品有限公司 |
11 | 长春 | 长德新区 | 1113 | 12 | 93.31 | 长春华鑫钣金制品有限公司 |
12 | 吉林 | 吉林经济开发区九通路南侧 | 788 | 32 | 24.33 | 吉林市诺鑫化工有限公司 |
13 | 吉林 | 桦甸市二道甸子镇 | 768 | 16 | 47.52 | 桦甸市昆朋农副产品有限公司 |
14 | 长春 | 甲九路南空地以南、丙六路西空地以西、甲九南路以北、丙五路以东 | 593 | 10 | 57.04 | 吉林瑞科汉斯电气有限公司 |
15 | 长春 | 绿园西新开发区东至建五街、西至空地、南至新八路、北至空地 | 566 | 26 | 22.1 | 长春金工表面工程技术有限公司 |
16 | 长春 | 绿园西新开发区东至空地、西至空地、南至新八路、北至空地 | 493 | 26 | 19.23 | 吉林省中冷车辆零部件有限公司 |
17 | 吉林 | 舒兰经济开发区 | 458 | 12 | 37.76 | 吉林坤泰机械制造有限公司 |
18 | 吉林 | 舒兰经济开发区 | 375 | 12 | 30.88 | 舒兰市昌龙建材有限公司 |
19 | 吉林 | 舒兰市经济开发区 | 374 | 12 | 30.81 | 吉林骏骅农业有限公司 |
20 | 吉林 | 桦甸市明华街 | 320 | 18 | 17.77 | 桦甸市新合作商贸物流配送有限公司 |
21 | 吉林 | 吉林市化学工业循环经济示范园区汉江路 | 319 | 27 | 12 | 吉林市美达科技开发有限公司 |
22 | 白山 | 长白山靖宇物流产业园区内 | 303 | 9 | 33.16 | 靖宇县恒振新型环保建材有限公司 |
23 | 吉林 | 城北工业区 | 300 | 13 | 23.85 | 吉林瀚蜂农业科技开发有限公司 |
24 | 白城 | 坦途镇坦途村 | 287 | 5 | 59.82 | 吉林省吉光米业有限公司 |
25 | 吉林 | 船营经济开发区 | 283 | 27 | 10.39 | 吉林市金宇玻璃有限责任公司 |
26 | 长春 | 九台市纪家镇二十家子村道路以南、以东、以西、耕地以北 | 280 | 13 | 21.33 | 九台市疆宁肉业有限公司 |
27 | 长春 | 绿园西新开发区东至建五街、西至空地、南至空地、北至新七路 | 277 | 26 | 10.81 | 长春市施耐利机器人系统有限公司 |
28 | 通化 | 曙光镇曙光村 | 250 | 21 | 11.99 | 梅河口市致祥粮食种植有限公司、梅河口民生村镇银行股份有限公司 |
29 | 吉林 | 吉林高新区新北街道三道岭子村 | 241 | 27 | 9.03 | 吉林市长荣农副产品有限公司 |
30 | 长春 | 绿园西新工业区东至空地、西至空地、南至空地、北至新七路 | 235 | 26 | 9.18 | 长春瑞驰汽车零部件有限公司 |
31 | 吉林 | 龙潭区金珠乡吉钢大路南侧 | 202 | 26 | 7.85 | 吉林市众森木业有限公司 |
32 | 吉林 | 桦甸市永吉街 | 201 | 23 | 8.63 | 吉林吉捷物流有限公司 |
33 | 吉林 | 永吉县北大湖镇 | 200 | 10 | 20.82 | 吉林市金成粮油经贸有限公司 |
34 | 吉林 | 永吉县一拉溪镇 | 199 | 10 | 20.71 | 永吉县伊兴粮油有限公司 |
35 | 吉林 | 桦甸市桦郊乡 | 162 | 16 | 10.17 | 桦甸市文武粮食经销有限公司 |
36 | 吉林 | 桦甸市夹皮沟镇 | 137 | 19 | 7.28 | 桦甸市黄金有限责任公司 |
37 | 吉林 | 永吉县北大湖镇 | 126 | 10 | 13.09 | 吉林市金成粮油经贸有限公司 |
38 | 吉林 | 桦甸市明华街 | 123 | 23 | 5.22 | 桦甸市建达水泥制品有限公司 |
39 | 吉林 | 永吉县北大湖镇 | 108 | 10 | 11.26 | 吉林市北大湖金秋粮食有限公司 |
40 | 延边 | 珲春合作区27号小区 | 103 | 14 | 7.37 | 珲春晟齐参业有限公司 |
41 | 白山 | 临江市桦树镇 | 94 | 3 | 27.61 | 临江长白山生态产业园经营有限公司 |
42 | 松原 | 巨宝山镇长乾公路东 | 94 | 9 | 10.98 | 松原市聚宝粮油贸易有限责任公司 |
43 | 延边 | 珲春市近海街春景村 | 90 | 12 | 7.64 | 珲春市正泉贸易有限责任公司 |
44 | 白山 | 经济开发区、靖白公路东 | 86 | 11 | 7.63 | 沈阳铁道通化铁鹰实业集团有限公司靖宇铁元物流分公司 |
45 | 白山 | 经济开发区、靖白公路东 | 76 | 11 | 6.7 | 沈阳铁道通化铁鹰实业集团有限公司靖宇铁元物流分公司 |
46 | 通化 | 清河镇幸福村 | 74 | 11 | 6.89 | 集安市清河镇王勇人参加工厂 |
47 | 白城 | 通榆县新华镇境内 | 71 | 4 | 19.37 | 华能通榆新华风力发电有限公司 |
48 | 吉林 | 丰满区江南乡小孤家子村 | 64 | 25 | 2.58 | 吉林市益农仓储服务有限公司 |
49 | 松原 | 乾安县让字镇号字村 | 64 | 3 | 24.34 | 乾安县嘉成食品有限公司 |
50 | 吉林 | 桦甸市明华街 | 62 | 24 | 2.65 | 桦甸市鑫都塑料制品有限公司 |
图6 吉林工业用地成交详情
图72013年07月全国工业用地成交详情
图82013年07月全国工业用地成交详情
2013年07月长春土地报告
2013-07-012013年07月吉林土地报告
2013-07-012013年07月四平土地报告
2013-07-012013年07月通化土地报告
2013-07-012013年07月白山土地报告
2013-07-012013年07月松原土地报告
2013-07-012013年07月白城土地报告
2013-07-012013年07月延边土地报告
2013-07-012022年06月吉林土地报告
2022-06-012022年06月延边土地报告
2022-06-01净月区:东至生态大街、西至生态西街、南至丙二十七路、北至其他规划用地
净月区:东至其他规划用地、西至新城大街、南至其他规划用地、北至其他规划用地
长春市绿园区(棚户区),东至规划用地、西至规划路、南至花莲路、北至青丘南路
长春市绿园区,东至:现状、西至:现状、南至:现状、北至:西四环路
长春市绿园区(棚户区),东至西环城路、西至H地块、南至皓月大路、北至隆化南路
400-168-6016
获取吉林优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号