面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
吉林 | 1,023,781 | 45.91% | 528.16% | 46,863 | 66.24% | 1599.62% | 17 | 42.5% | 466.67% |
四平 | 319,611 | 14.33% | 299.84% | 6,619 | 9.35% | 223.47% | 8 | 20% | 100% |
长春 | 173,124 | 7.76% | -14.29% | 3,325 | 4.7% | -55.43% | 6 | 15% | -33.33% |
松原 | 597,546 | 26.8% | - | 12,170 | 17.2% | - | 2 | 5% | - |
延边 | 61,182 | 2.74% | -87.44% | 1,060 | 1.5% | -93.44% | 2 | 5% | -71.43% |
白城 | 40,429 | 1.81% | 5348.54% | 542 | 0.76% | 5263.63% | 2 | 5% | 100% |
白山 | 9,300 | 0.42% | -7.42% | 57 | 0.08% | -68.25% | 2 | 5% | 100% |
通化 | 5,015 | 0.22% | -95.4% | 115 | 0.16% | -96.34% | 1 | 2.5% | -66.67% |
图1 吉林工业用地成交总况
图2 2017年04月吉林工业用地市场交易分析
图3 2017年04月吉林工业用地成交宗数分析
图4 2017年04月吉林工业用地成交金额分析
图5 2017年04月吉林各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 松原 | 前炼南路北侧 | 12145 | 14 | 893 | 松原凯迪绿色能源开发有限公司 |
2 | 吉林 | 吉林经济技术开发区昆仑街西侧 | 8115 | 32 | 250.31 | 吉林化纤股份有限公司 |
3 | 吉林 | 经开区昆仑街西侧、九兴路南侧地块 | 8115 | 32 | 250.31 | 吉林化纤股份有限公司 |
4 | 吉林 | 吉林经济技术开发区昆仑街西侧 | 4522 | 32 | 139.41 | 吉林精功碳纤维有限公司 |
5 | 吉林 | 经开区昆仑街西侧、拓普纺织北侧地块 | 4522 | 32 | 139.41 | 吉林精工碳纤维有限公司 |
6 | 吉林 | 高新北区C01-3号 | 3037 | 27 | 111.7 | 吉林吉尔吉药业有限公司 |
7 | 吉林 | 高新北区创新五路 | 3037 | 27 | 111.7 | 吉林吉尔吉药业有限公司 |
8 | 吉林 | 高新区B-2-17号 | 2880 | 43 | 66.4 | 吉林市鹿王制药股份有限公司 |
9 | 吉林 | 吉林市高新区深圳东路 | 2880 | 43 | 66.4 | 吉林市鹿王制药股份有限公司 |
10 | 吉林 | 朝一中西侧,污水处理厂东侧 | 2360 | 15 | 152.9 | 舒兰市宏源煤矸石热电有限责任公司 |
11 | 吉林 | 吉林经济技术开发区昆仑街东侧 | 2260 | 33 | 69.3 | 吉林化纤股份有限公司 |
12 | 吉林 | 经开区昆仑街东侧、思源路北侧地块 | 2260 | 33 | 69.3 | 吉林化纤股份有限公司 |
13 | 长春 | 德惠经济开发区 | 2163 | 12 | 179.42 | 德惠才府玻璃有限公司 |
14 | 四平 | 公主岭市大岭镇黄花村 | 1340 | 19 | 70.49 | 吉林省厚谊俊捷国际物流有限公司 |
15 | 四平 | 公主岭市大岭镇黄花村 | 1313 | 19 | 69.07 | 吉林省厚谊俊捷国际物流有限公司 |
16 | 吉林 | 经开区碳谷碳纤维北侧、拓普纺织东侧01地块 | 1257 | 33 | 38.53 | 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 |
17 | 吉林 | 吉林经济技术开发区碳谷碳纤维北侧、拓普纺织东侧 | 1257 | 33 | 38.53 | 吉林精功碳纤维有限公司 |
18 | 四平 | 梨树县十家堡镇原三家子粮库地块 | 1110 | 10 | 110.97 | 梨树县城镇化建设开发有限公司 |
19 | 四平 | 梨树县十家堡镇原三家子粮库 | 1110 | 10 | 110.97 | 梨树县城镇化建设开发有限公司 |
20 | 四平 | 新兴乡闫家村开发区 | 748 | 12 | 60 | 吉林英创医疗器材科技开发有限公司 |
21 | 延边 | 和龙市中心城区北部的工业集中区 | 731 | 10 | 73.12 | 延边润土农业科技发展有限公司 |
22 | 白城 | 工业经济开发区 | 517 | 9 | 57.9 | 镇赉县昆仑宏安燃气有限公司 |
23 | 四平 | 公主岭市大岭镇姜李村 | 479 | 19 | 25.21 | 九台市通顺达物流有限公司公主岭大岭分公司 |
24 | 长春 | 长春农安经济开发区(合隆镇) | 425 | 14 | 30.72 | 吉林省凯隆装备制造有限公司 |
25 | 四平 | 梨树县十家堡镇铁岭窝堡村八社 | 353 | 15 | 23.84 | 吉林梨玉食品有限公司 |
26 | 延边 | 延边州新兴工业集中区,海兰江北街东侧 | 328 | 18 | 18.65 | 延边鸿运投资有限公司 |
27 | 长春 | 开安镇万来村 | 313 | 14 | 22.63 | 吉林省飞亚科技有限公司 |
28 | 长春 | 开安镇万来村 | 313 | 14 | 22.63 | 吉林省飞亚科技有限公司 |
29 | 四平 | 公主岭市大岭镇姜李村 | 167 | 19 | 8.85 | 九台市通顺达物流有限公司公主岭大岭分公司 |
30 | 吉林 | 桦甸市二道甸子镇 | 115 | 11 | 10.24 | 桦甸市鼎益丰粮业有限公司 |
31 | 通化 | 小杨乡双龙村 | 115 | 15 | 7.52 | 梅河口市双龙粮食种植专业合作社 |
32 | 吉林 | 磐石市明城镇开发区 | 111 | 12 | 9.42 | 磐石市天运玻璃钢制品有限公司 |
33 | 长春 | 德惠经济开发区 | 84 | 26 | 3.19 | 长春市佳龙农牧食品发展有限公司 |
34 | 吉林 | 舒兰市平安镇 | 74 | 11 | 6.42 | 舒兰市永丰米业有限责任公司 |
35 | 吉林 | 桦甸市金沙镇 | 60 | 11 | 5.38 | 桦甸市龙程粮食贸易有限公司 |
36 | 白山 | 临江市建国街水闸三角地 | 32 | 4 | 7.95 | 临江市万泽城市投资有限公司 |
37 | 长春 | 德惠经济开发区 | 27 | 25 | 1.1 | 长春市佳龙农牧食品发展有限公司 |
38 | 松原 | 长岭县太平川镇铁东村 | 25 | 7 | 3.32 | 徐浩 |
39 | 白山 | 临江市建国街水闸三角地 | 24 | 4 | 6 | 临江市万泽城市投资有限公司 |
40 | 白城 | 镇赉镇街北村 | 24 | 9 | 2.74 | 镇赉县老李头嫩香辣酱有限公司 |
图6 吉林工业用地成交详情
图72017年04月全国工业用地成交详情
图82017年04月全国工业用地成交详情
2017年04月长春土地报告
2017-04-012017年04月吉林土地报告
2017-04-012017年04月四平土地报告
2017-04-012017年04月通化土地报告
2017-04-012017年04月白山土地报告
2017-04-012017年04月松原土地报告
2017-04-012017年04月白城土地报告
2017-04-012017年04月延边土地报告
2017-04-012022年06月吉林土地报告
2022-06-012022年06月延边土地报告
2022-06-01净月区:东至生态大街、西至生态西街、南至丙二十七路、北至其他规划用地
净月区:东至其他规划用地、西至新城大街、南至其他规划用地、北至其他规划用地
长春市绿园区(棚户区),东至规划用地、西至规划路、南至花莲路、北至青丘南路
长春市绿园区,东至:现状、西至:现状、南至:现状、北至:西四环路
长春市绿园区(棚户区),东至西环城路、西至H地块、南至皓月大路、北至隆化南路
400-168-6016
获取吉林优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号