面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
长春 | 2,630,587 | 67.58% | 440.62% | 73,688 | 72.98% | 681.5% | 55 | 47.01% | 161.9% |
通化 | 381,655 | 9.81% | 609.45% | 11,189 | 11.08% | 740.02% | 17 | 14.53% | 183.33% |
吉林 | 349,061 | 8.97% | -64.76% | 9,125 | 9.04% | -73.05% | 15 | 12.82% | -31.82% |
松原 | 91,403 | 2.35% | 113.11% | 844 | 0.84% | 68.51% | 10 | 8.55% | 233.33% |
四平 | 212,262 | 5.45% | -36.64% | 3,481 | 3.45% | -23.9% | 8 | 6.84% | -57.89% |
白山 | 51,549 | 1.32% | -77.18% | 929 | 0.92% | -76.14% | 5 | 4.27% | -78.26% |
辽源 | 104,871 | 2.69% | 412.11% | 1,134 | 1.12% | 228.63% | 4 | 3.42% | 300% |
延边 | 70,880 | 1.82% | 34.98% | 586 | 0.58% | 12.65% | 3 | 2.56% | -40% |
图1 吉林工业用地成交总况
图2 2011年12月吉林工业用地市场交易分析
图3 2011年12月吉林工业用地成交宗数分析
图4 2011年12月吉林工业用地成交金额分析
图5 2011年12月吉林各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 通化 | 通化县快大茂镇东安村 | 7492 | 28 | 272.32 | 东宝实业集团有限公司 |
2 | 长春 | 西新经济技术开发区东:空地、南:乙一路、西:丙三街、北:空地 | 5950 | 26 | 232.39 | 一汽轿车股份有限公司 |
3 | 长春 | 西新经济技术开发区东:甲二街、南:空地、西:空地、北:富民大街 | 5377 | 26 | 210.03 | 一汽轿车股份有限公司 |
4 | 长春 | 西新经济技术开发区东:空地、南:丙七街、西:丙三街、北:空地 | 5281 | 26 | 206.28 | 一汽物流有限公司 |
5 | 长春 | 经济开发区:东:丙三街、南:丙一路、西:乙四街、北:机场路 | 4832 | 26 | 188.72 | 长春际华投资建设有限公司 |
6 | 长春 | 德惠经济开发区 | 4746 | 12 | 408.37 | 吉林凯乐新材料有限公司 |
7 | 长春 | 西新经济技术开发区东:空地、南:乙二路、西:规划路、北:空地 | 4101 | 26 | 160.16 | 一汽巴勒特锻造(长春)有限公司 |
8 | 长春 | 经济开发区:东:丙三街、南:丙一路、西:乙五街、北:机场路 | 3911 | 26 | 152.77 | 长春际华投资建设有限公司 |
9 | 长春 | 西新经济技术开发区东:空地、南:空地、西:规划路、北:哈大铁路 | 3501 | 26 | 136.72 | 一汽物流有限公司 |
10 | 长春 | 合隆镇 | 3278 | 11 | 306.36 | 吉林金泰钢材有限公司 |
11 | 长春 | 西新经济技术开发区东:空地、南:空地、西:丙三街、北:富民大街 | 3188 | 26 | 124.52 | 一汽物流有限公司 |
12 | 长春 | 西新经济技术开发区东:空地、南:乙一路 西:空地、北:空地 | 2960 | 26 | 115.61 | 一汽解放汽车有限公司 |
13 | 长春 | 米沙子工业集中区 | 2445 | 12 | 205.02 | 长春蓝天高新技术密封材料有限责任公司 |
14 | 四平 | 梨树县梨树镇劲松大街南侧、奉惠路西侧 | 2333 | 11 | 210.79 | 吉林红嘴生物技术有限公司 |
15 | 长春 | 西新经济技术开发区:东:乙三街、南:空地、西:空地、北:乙六路 | 2304 | 26 | 89.98 | 长春浙亚汽车底盘有限公司 |
16 | 长春 | 西新经济技术开发区:东:丙四十二街、南:丙二十路、西:乙三街、北:空地 | 1929 | 26 | 75.33 | 长春福然德部件加工有限公司 |
17 | 吉林 | 龙潭区漓江街西侧地块 | 1856 | 24 | 77.02 | 青上农业科技吉林市有限公司 |
18 | 吉林 | 桦甸市永吉街 | 1639 | 17 | 94.87 | 吉林成大弘晟能源有限公司 |
19 | 长春 | 西新经济技术开发区:东:空地、南:丙三路、西:丙二街、北:乙六路 | 1538 | 26 | 60.06 | 长春宝钢钢材贸易有限公司 |
20 | 吉林 | 桦甸市永吉街 | 1393 | 17 | 80.7 | 吉林成大弘晟能源有限公司 |
21 | 长春 | 西新开发区:东:丙九街、南:捷达大路、西:凯达北街、北:空地 | 1391 | 26 | 54.3 | 吉林济业工贸集团有限公司 |
22 | 长春 | 经济开发区:东:洋浦一路、南:洋浦四路、西:朝阳五路、北:四通南路 | 1372 | 26 | 53.58 | 科世达(长春)汽车电器有限公司 |
23 | 长春 | 高新开发区东:空地、南:空地、西:空地、北:乙五街 | 1045 | 26 | 40.79 | 长春市邦尼汽车科技服务有限公司 |
24 | 长春 | 华家镇华家站村 | 1009 | 10 | 105.09 | 吉林省鑫一商砼有限公司 |
25 | 吉林 | 桦甸市桦郊乡新政村 | 998 | 17 | 59.67 | 吉林省奈奇生态食品有限公司 |
26 | 长春 | 朝阳区:东:空地、南:丙一路 、西:吉林通奥工贸公司、北:道路 | 989 | 26 | 38.63 | 长春和众鸿翔实业有限公司 |
27 | 长春 | 甲十路以南、丙八路以西、甲九路北空地以北、丙七路以东 | 892 | 10 | 90.36 | 吉林省欣圻机械制造有限公司 |
28 | 长春 | 烧锅镇革新村 | 864 | 10 | 90 | 吉林沃华机械有限公司 |
29 | 长春 | 朝阳区:东:空地、南:空地、西:丙七路、北:开运街 | 830 | 26 | 32.42 | 长春市成一机械制造有限公司 |
30 | 长春 | 经济开发区:东:兴隆一次变、南:空地 、西:佛山大街、北:绵阳路 | 795 | 26 | 31.02 | 吉林省英琦科技有限公司 |
31 | 长春 | 高新开发区:东:空地、南:鑫盛大路、西:北远达大街、北:空地 | 768 | 26 | 30 | 长春高新区夕阳红养老院 |
32 | 长春 | 米沙子工业集中区 | 765 | 12 | 64.1 | 长春海鹰城开实业发展有限公司 |
33 | 吉林 | 桦甸市永吉街 | 754 | 17 | 43.68 | 吉林成大弘晟能源有限公司 |
34 | 通化 | 通化县二密镇东宝新村 | 705 | 11 | 66.82 | 通化东宝药业股份有限公司 |
35 | 长春 | 米沙子工业集中区 | 698 | 12 | 58.47 | 吉林省天源粘合剂有限公 |
36 | 吉林 | 昌邑区珲春北街西侧地块 | 656 | 29 | 22.65 | 吉林市飞繁消防设备有限公司 |
37 | 长春 | 西新经济技术开发区:东:空地、南:丙三路、西:丙三街、北:空地 | 653 | 26 | 25.48 | 长春东大恒丰管业有限公司 |
38 | 四平 | 四平红嘴开发区鹏飞路南侧 | 635 | 21 | 30.13 | 四平市南光塑包科技有限公司 |
39 | 长春 | 绿园开发区:东:空地、南:丙二路、西:空地、北:空地地块 | 633 | 26 | 24.72 | 长春捷安天正新型保温材料有限公司 |
40 | 长春 | 烧锅镇东丰村 | 617 | 9 | 67.03 | 吉林天骄饲料有限公司 |
41 | 白山 | 抚松县松江河松山林场周边区域 | 584 | 11 | 51.82 | 抚松晓清水务有限公司 |
42 | 吉林 | 桦甸市永吉街东环路东侧 | 487 | 18 | 26.6 | 桦甸市富邦人造板有限责任公司 |
43 | 松原 | 位于兴原乡努很格勒村 | 483 | 24 | 20.03 | 松原市广宇商品混凝土有限公司 |
44 | 辽源 | 东辽县白泉镇金岗小街 | 461 | 9 | 48.59 | 辽源市宇升房地产开发有限责任公司 |
45 | 长春 | 德惠市菜园子镇 | 450 | 9 | 52.54 | 吉林省嘉鹏建设集团有限公司德惠分公司 |
46 | 长春 | 合隆镇孙菜园子村 | 417 | 11 | 38.96 | 吉林省镇铎起重设备有限公司 |
47 | 通化 | 通化聚鑫经济开发区河鲜村 | 410 | 26 | 15.7 | 通化中煤彤天建筑装饰工程有限公司 |
48 | 通化 | 辉南经济开发区 | 403 | 13 | 30 | 辉南县牧田农用机械制造有限公司 |
49 | 辽源 | 东辽县凌云乡凌镇村 | 396 | 9 | 43.15 | 东辽县德鑫粮食收储有限公司 |
50 | 长春 | 净月开发区东:空地、南:丁二十二路、西:丁八北街、北:空地 | 395 | 26 | 15 | 吉林省跨世汽车电子有限公司 |
图6 吉林工业用地成交详情
图72011年12月全国工业用地成交详情
图82011年12月全国工业用地成交详情
2011年12月长春土地报告
2011-12-012011年12月吉林土地报告
2011-12-012011年12月四平土地报告
2011-12-012011年12月辽源土地报告
2011-12-012011年12月通化土地报告
2011-12-012011年12月白山土地报告
2011-12-012011年12月松原土地报告
2011-12-012011年12月延边土地报告
2011-12-012022年06月吉林土地报告
2022-06-012022年06月延边土地报告
2022-06-01净月区:东至生态大街、西至生态西街、南至丙二十七路、北至其他规划用地
净月区:东至其他规划用地、西至新城大街、南至其他规划用地、北至其他规划用地
长春市绿园区(棚户区),东至规划用地、西至规划路、南至花莲路、北至青丘南路
长春市绿园区,东至:现状、西至:现状、南至:现状、北至:西四环路
长春市绿园区(棚户区),东至西环城路、西至H地块、南至皓月大路、北至隆化南路
400-168-6016
获取吉林优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号